Fa - 名称未設定
氏名 前田 佐藤充晃 細川 石山良太 足達俊哉 段塚裕貴 上玉利拓哉 上玉利拓哉 松本拓也 佐藤宏 氏名 池田慧 榊原弘之 稲吉勇人 河井悠佑 本多貴裕 大塚健一 岩田悠希 久保実穂子 伊藤鈴 安田侑以 氏名 近藤早 竹内美樹 伊東 池田 林潤奈 松井 出口 前田悠佑 小笠原慎 黒宮綾子
所属 名大4年 新入生 名大4年 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 所属 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 所属 新入生 新入生 椙山2年 椙山2年 新入生 名大3年 名大4年 新入生 新入生 新入生
記録    0:09:57    0:14:14    0:14:59    0:19:39    0:20:51    0:21:58    0:22:17    0:24:51    0:25:37    0:28:12 記録    0:29:01    0:32:52    0:40:44    0:45:48    0:47:03    0:47:05    0:50:22    0:50:28    0:50:29    0:51:32 記録    0:51:38    1:00:26    1:00:26    1:00:34    1:00:45    1:01:18    1:05:15    1:05:43    1:05:49    1:06:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 22 24 25 26 27 28 29 30
◆ ラップタイム
△→1 1:231 2:022 2:104 2:285 2:426 3:167 2:043 5:0110 4:419 5:1311 △→1 4:298 8:4716 9:3119 7:0512 7:5613 8:2014 8:2715 8:5718 8:5317 17:2628 △→1 17:3929 11:3222 11:3323 11:4224 10:4720 11:0821 12:4425 13:2826 13:3327 17:5030
1→2 0:521 1:093 1:578 1:285 1:589 1:527 0:562 2:3510 1:486 2:4311 1→2 1:194 3:2612 3:4914 4:2818 5:1322 4:5120 4:2818 3:5816 4:2617 3:5015 1→2 3:4013 6:3528 6:3629 6:3930 5:4423 5:5624 6:1427 6:0025 6:0126 4:5521
2→3 2:381 3:173 3:274 3:515 4:359 4:086 2:452 4:298 5:2010 6:1012 2→3 5:4311 4:097 8:3315 8:3516 9:4517 9:4618 10:0019 10:4323 10:2320 6:2113 2→3 6:2214 11:0126 11:0025 10:5724 10:2922 10:2421 14:1230 14:0829 14:0728 11:0727
3→4 0:481 1:505 1:002 1:516 1:558 1:547 1:033 3:1512 3:0510 2:269 3→4 1:244 4:2118 3:1211 5:0322 4:5219 5:1223 4:1116 4:1717 4:1015 3:5913 3→4 4:0014 6:1526 6:1425 6:1324 4:5821 4:5320 6:1727 6:2528 6:2528 6:5930
4→5 0:491 1:083 1:052 1:546 2:119 1:535 9:4930 2:048 1:484 2:1610 4→5 4:0715 1:546 3:1711 5:5123 4:2720 4:0312 5:5225 4:2117 4:3521 4:0413 4→5 4:0413 4:1916 4:2218 4:2218 7:0729 7:0328 5:5527 5:5123 5:5225 4:3922
5→6 0:421 1:083 0:502 1:389 1:317 1:214 1:235 1:276 1:5410 1:5811 5→6 1:348 2:4413 2:3512 3:0314 3:3718 3:0315 3:5219 3:3416 3:3517 4:0321 5→6 4:0220 5:0325 5:0124 5:0123 6:2329 6:2329 5:5726 6:0528 6:0227 4:4022
6→7 1:531 2:322 3:254 4:337 3:525 5:4610 2:533 4:326 5:279 4:588 6→7 7:4514 5:5411 5:5512 9:3323 7:4113 8:1415 10:0126 8:3716 9:1822 8:4718 6→7 8:4017 10:0025 10:0627 10:1129 9:5424 10:0627 9:1221 9:0220 8:5919 11:1530
7→◎ 0:521 1:083 1:052 1:569 2:0710 1:488 1:244 1:285 1:346 2:2812 7→◎ 2:4013 1:377 3:5219 2:1011 3:3217 3:3618 3:3116 6:0130 5:0924 3:0214 7→◎ 3:1115 5:4129 5:3428 5:2927 5:2325 5:2526 4:4421 4:4421 4:5023 4:4320
◆ 積算タイム
△→1 1:231 2:022 2:104 2:285 2:426 3:167 2:043 5:0110 4:419 5:1311 △→1 4:298 8:4716 9:3119 7:0512 7:5613 8:2014 8:2715 8:5718 8:5317 17:2628 △→1 17:3929 11:3222 11:3323 11:4224 10:4720 11:0821 12:4425 13:2826 13:3327 17:5030
1→2 2:151 3:113 4:075 3:564 4:406 5:087 3:002 7:3610 6:299 7:5611 1→2 5:488 12:1313 13:2019 11:3312 13:0916 13:1117 12:5514 12:5514 13:1918 21:1628 1→2 21:1929 18:0722 18:0923 18:2124 16:3120 17:0421 18:5825 19:2826 19:3427 22:4530
2→3 4:531 6:283 7:344 7:475 9:156 9:167 5:452 12:0510 11:499 14:0611 2→3 11:318 16:2212 21:5314 20:0813 22:5415 22:5717 22:5516 23:3818 23:4219 27:3722 2→3 27:4123 29:0824 29:0925 29:1826 27:0020 27:2821 33:1027 33:3628 33:4129 33:5230
3→4 5:411 8:183 8:344 9:385 11:106 11:106 6:482 15:2010 14:549 16:3211 3→4 12:558 20:4312 25:0513 25:1114 27:4616 28:0919 27:0615 27:5518 27:5217 31:3620 3→4 31:4121 35:2324 35:2324 35:3126 31:5822 32:2123 39:2727 40:0128 40:0629 40:5130
4→5 6:301 9:262 9:393 11:324 13:216 13:035 16:377 17:2410 16:428 18:4811 4→5 17:029 22:3712 28:2213 31:0214 32:1316 32:1215 32:5819 32:1617 32:2718 35:4020 4→5 35:4521 39:4224 39:4525 39:5326 39:0522 39:2423 45:2227 45:5229 45:5830 45:3028
5→6 7:121 10:343 10:292 13:104 14:526 14:245 18:007 18:5110 18:368 20:4611 5→6 18:368 25:2112 30:5713 34:0514 35:5016 35:1515 36:5019 35:5016 36:0218 39:4320 5→6 39:4721 44:4522 44:4623 44:5424 45:2825 45:4726 51:1928 51:5729 52:0030 50:1027
6→7 9:051 13:062 13:543 17:434 18:445 20:106 20:537 23:238 24:039 25:4410 6→7 26:2111 31:1512 36:5213 43:3816 43:3115 43:2914 46:5119 44:2717 45:2018 48:3021 6→7 48:2720 54:4522 54:5223 55:0524 55:2225 55:5326 1:00:3127 1:00:5928 1:00:5928 1:01:2530
7→◎ 9:571 14:142 14:593 19:394 20:515 21:586 22:177 24:518 25:379 28:1210 7→◎ 29:0111 32:5212 40:4413 45:4814 47:0315 47:0516 50:2217 50:2818 50:2919 51:3220 7→◎ 51:3821 1:00:2622 1:00:2622 1:00:3424 1:00:4525 1:01:1826 1:05:1527 1:05:4328 1:05:4929 1:06:0830
氏名 前田 佐藤充晃 細川 石山良太 足達俊哉 段塚裕貴 上玉利拓哉 上玉利拓哉 松本拓也 佐藤宏 氏名 池田慧 榊原弘之 稲吉勇人 河井悠佑 本多貴裕 大塚健一 岩田悠希 久保実穂子 伊藤鈴 安田侑以 氏名 近藤早 竹内美樹 伊東 池田 林潤奈 松井 出口 前田悠佑 小笠原慎 黒宮綾子
◆ 巡行速度(%)
  77.6 108.5 111.9 142.9 155.9 159.0 102.3 164.9 182.4 210.9   192.1 184.3 274.5 314.8 330.2 338.9 370.6 368.7 374.6 286.1   286.9 400.0 402.1 402.6 404.2 404.7 443.0 439.4 439.9 431.1
◆ ミス率(%)
  6.7 9.2 12.6 14.8 10.9 15.4 46.1 22.4 15.9 10.8   24.4 37.1 20.9 20.9 16.5 13.6 13.6 13.0 11.7 37.0   37.0 21.4 21.1 21.3 22.1 22.8 20.9 22.2 22.3 23.7
氏名 前田 佐藤充晃 細川 石山良太 足達俊哉 段塚裕貴 上玉利拓哉 上玉利拓哉 松本拓也 佐藤宏 氏名 池田慧 榊原弘之 稲吉勇人 河井悠佑 本多貴裕 大塚健一 岩田悠希 久保実穂子 伊藤鈴 安田侑以 氏名 近藤早 竹内美樹 伊東 池田 林潤奈 松井 出口 前田悠佑 小笠原慎 黒宮綾子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 76 111 119 135 148 179 113 274 256 285 △→1 245 481 521 388 434 456 462 490 486 954 △→1 966 631 632 640 590 609 697 737 741 976
1→2 88 117 198 149 200 190 95 263 183 276 1→2 134 349 388 454 531 493 454 403 451 390 1→2 373 669 671 676 583 603 634 610 612 500
2→3 91 114 119 133 159 143 95 155 185 213 2→3 198 144 296 297 338 338 346 371 359 220 2→3 220 381 381 379 363 360 492 489 489 385
3→4 84 193 105 195 202 200 111 342 325 256 3→4 147 458 337 532 512 547 440 451 439 419 3→4 421 658 656 654 523 514 661 675 675 735
4→5 81 112 107 188 216 186 971 204 178 224 4→5 407 188 325 579 440 401 580 430 453 402 4→5 402 427 432 432 704 697 585 579 580 460
5→6 79 128 94 184 171 152 156 163 214 221 5→6 176 308 291 343 407 343 435 401 403 456 5→6 454 568 564 564 718 718 669 684 679 525
6→7 77 104 140 187 159 237 118 186 224 204 6→7 318 242 243 392 316 338 412 354 382 361 6→7 356 411 415 418 407 415 378 371 369 462
7→◎ 84 110 105 188 206 175 136 143 152 240 7→◎ 259 157 376 211 344 350 342 585 501 295 7→◎ 310 553 542 534 524 527 461 461 470 459
合計 83 119 125 164 174 183 186 207 213 235 合計 242 274 339 381 392 392 419 420 420 429 合計 430 503 503 504 506 510 543 547 548 551
◆ ミスタイム
△→1 -0:02 0:03 0:07 -0:09 -0:09 0:22 0:12 2:00 1:21 1:22 △→1 0:58 5:25 4:30 1:20 1:54 2:08 1:41 2:13 2:02 12:12 △→1 12:24 4:13 4:12 4:20 3:24 3:44 4:38 5:26 5:31 9:57
1→2 0:06 0:05 0:51 0:04 0:26 0:18 -0:04 0:58 0:00 0:39 1→2 -0:34 1:37 1:07 1:22 1:58 1:31 0:49 0:20 0:45 1:01 1→2 0:51 2:39 2:39 2:41 1:46 1:57 1:53 1:41 1:41 0:41
2→3 0:23 0:09 0:13 -0:17 0:05 -0:28 -0:12 -0:17 0:04 0:04 2→3 0:10 -1:10 0:37 -0:31 0:13 -0:01 -0:42 0:04 -0:26 -1:55 2→3 -1:55 -0:32 -0:37 -0:41 -1:12 -1:17 1:24 1:26 1:25 -1:20
3→4 0:04 0:48 -0:04 0:30 0:26 0:23 0:05 1:41 1:21 0:26 3→4 -0:26 2:36 0:36 2:04 1:44 1:59 0:40 0:47 0:36 1:16 3→4 1:16 2:27 2:25 2:24 1:08 1:02 2:04 2:15 2:14 2:53
4→5 0:02 0:02 -0:03 0:27 0:36 0:17 8:47 0:24 -0:03 0:08 4→5 2:10 0:02 0:30 2:40 1:07 0:37 2:07 0:37 0:48 1:10 4→5 1:10 0:16 0:18 0:18 3:02 2:57 1:26 1:24 1:25 0:17
5→6 0:01 0:10 -0:10 0:22 0:08 -0:04 0:28 -0:01 0:17 0:06 5→6 -0:08 1:06 0:09 0:15 0:41 0:02 0:34 0:17 0:15 1:30 5→6 1:29 1:30 1:27 1:26 2:47 2:47 2:01 2:11 2:07 0:50
6→7 0:00 -0:06 0:42 1:04 0:04 1:54 0:24 0:31 1:01 -0:10 6→7 3:05 1:25 -0:46 1:53 -0:21 -0:01 1:00 -0:21 0:11 1:49 6→7 1:41 0:16 0:19 0:23 0:04 0:15 -1:35 -1:39 -1:43 0:46
7→◎ 0:04 0:01 -0:04 0:28 0:31 0:10 0:21 -0:14 -0:18 0:18 7→◎ 0:42 -0:17 1:03 -1:04 0:08 0:07 -0:18 2:14 1:18 0:06 7→◎ 0:14 1:34 1:26 1:21 1:14 1:15 0:11 0:13 0:19 0:17
合計 0:40 1:19 1:53 2:54 2:16 3:23 10:17 5:34 4:04 3:02 合計 7:05 12:11 8:31 9:34 7:45 6:25 6:51 6:32 5:56 19:05 合計 19:06 12:56 12:45 12:53 13:24 13:59 13:37 14:36 14:42 15:41
◆ ミスを除いたタイム
  9:17 12:55 13:06 16:45 18:35 18:35 12:00 19:17 21:33 25:10   21:56 20:41 32:13 36:14 39:18 40:40 43:31 43:56 44:33 32:27   32:32 47:30 47:41 47:41 47:21 47:19 51:38 51:07 51:07 50:27
氏名 前田 佐藤充晃 細川 石山良太 足達俊哉 段塚裕貴 上玉利拓哉 上玉利拓哉 松本拓也 佐藤宏 氏名 池田慧 榊原弘之 稲吉勇人 河井悠佑 本多貴裕 大塚健一 岩田悠希 久保実穂子 伊藤鈴 安田侑以 氏名 近藤早 竹内美樹 伊東 池田 林潤奈 松井 出口 前田悠佑 小笠原慎 黒宮綾子
所属 名大4年 新入生 名大4年 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 所属 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 所属 新入生 新入生 椙山2年 椙山2年 新入生 名大3年 名大4年 新入生 新入生 新入生
記録    0:09:57    0:14:14    0:14:59    0:19:39    0:20:51    0:21:58    0:22:17    0:24:51    0:25:37    0:28:12 記録    0:29:01    0:32:52    0:40:44    0:45:48    0:47:03    0:47:05    0:50:22    0:50:28    0:50:29    0:51:32 記録    0:51:38    1:00:26    1:00:26    1:00:34    1:00:45    1:01:18    1:05:15    1:05:43    1:05:49    1:06:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 22 24 25 26 27 28 29 30

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.